Dienstplan 2023
| DATUM | THEMEN | UHRZEIT |
|---|---|---|
| 02.02.23 | Technische Hilfe und Sicherungsmaterialien | ab 19 Uhr |
| 16.02.23 | Gefährliche Stoffe und Güter / GAMS | ab 19 Uhr |
| 02.03.23 | Angriffsübung (Überraschungs-Szenario) | ab 19 Uhr |
| 16.03.23 | Verkehrsabsicherung | ab 19 Uhr |
| 18.03.23 | Spezialübung Samstags | ab 14 Uhr |
| 30.03.23 | Feuerwehrdienstvorschrift 3 | ab 19 Uhr |
| 13.04.23 | Löschmittel Schaum, Pulver und CO² | ab 19 Uhr |
| 27.04.23 | Menschenrettung und Leitern | ab 19 Uhr |
| 11.05.23 | Brandmeldeanlage | ab 19 Uhr |
| 25.05.23 | Umgang und Bewältigung von Krisen / Einsatz | ab 19 Uhr |
| 22.06.23 | Funkübung / Halligan Tool / Türfallkarten | ab 19 Uhr |
| 06.07.23 | Wald- und Vegetationsbrände | ab 19 Uhr |
| 20.07.23 | Intensivtraining Brandschutz | ab 19 Uhr |
| 03.08.23 | Angriffsübung (Überraschungs- Szenario) | ab 19 Uhr |
| 10.08.23 | Fahrzeug- und Gerätepflege | ab 19 Uhr |
| 17.08.23 | Wasserförderung (auch lange Wegstrecke) | ab 19 Uhr |
| 31.08.23 | Hydraulische Rettungsgeräte | ab 19 Uhr |
| 14.09.23 | Kartenkunde und Rettungspunkte | ab 19 Uhr |
| 28.09.23 | Angriffsübung (Überraschungs- Szenario) | ab 19 Uhr |
| 30.09.23 | Spezialübung Samstag | ab 14 Uhr |
| 12.10.23 | Intensivtraining Technische Hilfe | ab 19 Uhr |
| 26.10.23 | Ausleuchten /Lüften /Mobiler Rauchverschluss | ab 19 Uhr |
| 09.11.23 | Elektrofahrzeuge / Alternative Antriebe | ab 19 Uhr |
| 23.11.23 | Solaranlagen/ Photovoltaik/ Elektrogefahren | ab 19 Uhr |
| 07.12.23 | Unterstützung Rettungsdienst | ab 19 Uhr |
| 21.12.23 | Rechte und Pflichten/ Maßnahmen bei Stromausfall | ab 19 Uhr |
Änderungen vorbehalten!
Übungsbeginn generell um 19.00 Uhr
Bei Verhinderung bitte beim Wehrführer oder Schriftführer abmelden!